「【徹底比較】NetflixとHuluならどっちを選ぶ?コスパ重視で徹底比較してみました」というこの記事では、月額料金・配信ジャンル・年齢層別の人気傾向・継続理由や退会理由まで、リアルなユーザー目線で両サービスを徹底比較しています。
「どっちが自分に合ってるの?」「料金に見合う価値はある?」と悩んでいる方にとって、具体的な判断材料が揃っている内容です。
アニメや海外ドラマを重視したい人、日本のテレビ番組を見たい人、コスパを優先したい人など、それぞれのニーズに応じた選び方のヒントが得られます。
この記事を読めば、自分に合ったサービスを迷わず選べるようになり、後悔のない
契約ができるでしょう。
【公式ホームページはこちら】👇
✅ NetflixとHuluの機能徹底比較【拡張版一覧表】
項目 | Hulu | Netflix |
---|---|---|
広告の有無 | なし(全プラン広告なし) | あり(広告付きプラン)/なし(スタンダード以上) |
同時視聴台数 | 最大4台 | 最大4台(プランによる) |
オープニングスキップ | 対応 | 対応 |
マルチプロフィール機能 | 最大5つ | 最大6つ |
倍速再生機能 | 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5倍速 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8倍速 |
吹き替え・字幕 | ・吹き替え作品で字幕表示可 ・視聴中の切替可能 | ・字幕・吹き替え切替可 ・一部作品は日本語字幕なし |
ダウンロード機能 | ・一部作品は不可 ・ダウンロードから7日、再生から48時間 ・月最大100本 | ・一部作品は不可 ・ダウンロードから30日、再生から48時間 ・月最大25本 |
対応端末 | スマホ/PC/テレビ/ゲーム機など | 同左 |
日本コンテンツ | ◎(日テレ系、邦画、ドラマ、バラエティ、見逃し配信) | ◯(一部+アニメ) |
海外コンテンツ | ◯(FOX系など) | ◎(豊富な自社オリジナル含む) |
オリジナル作品 | △(一部のみ) | ◎(Netflix独占作品が多数) |
ライブ配信機能 | ○(スポーツ・音楽・バラエティなどリアルタイム配信あり) | × |
子ども向け設定 | ○(キッズプロフィールあり) | ○(キッズプロフィールあり) |
スポーツ中継 | ◎(プロ野球、格闘技、海外スポーツなど) | × |
視聴履歴・レコメンド | ○(安定的な精度) | ◎(AIによる高精度) |
📝 補足ポイント
- 倍速再生やダウンロード制限数など、実用的な細部に差があり
:Huluは本数が多く、Netflixは保存期間が長い。 - 字幕・吹替切替はどちらも対応だが、Netflixは一部で日本語字幕が未対応。
- Huluは日本人向けの地上波系、Netflixは
グローバル&独自作品重視の傾向あり。
✅ NetflixとHuluの料金プラン・支払方法一覧表
項目 | Hulu | Netflix |
---|---|---|
月額料金(税込) | 1,026円(広告なし・1プランのみ) | 広告付き:790円 ベーシック:890円 スタンダード:1,590円 プレミアム:2,290円 |
無料体験 | ×(現在は実施なし) | ×(現在は実施なし) |
画質 | HD(フルHDまで) | 広告付き/ベーシック:HD スタンダード:フルHD プレミアム:4K UHD/HDR |
同時視聴台数 | 最大4台 | 広告付き/ベーシック:1台 スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
オフライン再生 | ○(一部作品不可・最大100本) | ○(一部作品不可・最大25本/30日) |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・PayPay ・LINE Pay ・PayPal ・Huluチケット(コンビニ販売) ・iTunes Store決済(iOS) | ・クレジットカード ・デビットカード ・キャリア決済(ドコモ・au) ・プリペイドカード(Netflixプリペイド) ・PayPay ・ギフトコード ・iTunes Store決済(iOS) |
契約の柔軟性 | 月ごとの契約(いつでも解約可) | 月ごとの契約(いつでも解約可) |
🔍 ポイント解説
- Huluはシンプルに1プラン(広告なし)で分かりやすく、コスパも安定。
- Netflixは4つのプランから選べて画質や同時視聴台数に差がある。
4Kで観たい人や家族で共有する人向けはプレミアム一択。 - 支払い方法は両者とも豊富だが、Huluは「Huluチケット(コンビニ購入)」
対応があり、クレカなしでもOK。 - 無料体験はどちらも現在実施していないため、加入前にしっかり比較検討を。
✅ NetflixとHuluの違い【作品数・画質・ダウンロード比較表】
項目 | Hulu | Netflix |
---|---|---|
作品数(目安) | 約10,000本以上(日本国内向け作品中心) | 非公開(推定1万~1万5千本・世界中の作品+オリジナル多数) |
ダウンロード機能 | ○(一部作品のみダウンロード不可) | ○(一部作品のみダウンロード不可) |
ダウンロード本数制限 | 1アカウントあたり月最大 100本まで | 1アカウントあたり最大 25本まで |
保存期間 | ・ダウンロードから7日間 ・再生開始から48時間で視聴期限 | ・ダウンロードから30日間 ・再生開始から48時間で視聴期限 |
同時視聴台数 | 最大4台 | 広告付き/ベーシック:1台 スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
画質 | 最大フルHD(1080p) | 広告付き/ベーシック:HD(720p) スタンダード:フルHD プレミアム:4K UHD/HDR |
オリジナル作品 | 一部あり(日本テレビ制作など) | 多数あり(Netflix独占・グローバル配信) |
特徴的な強み | 日本テレビ系・スポーツ中継・バラエティが豊富 | 海外映画・ドラマ・Netflixオリジナルが豊富 |
🔍 ダウンロード機能の違い
比較項目 | Hulu | Netflix |
---|---|---|
対応作品 | 一部作品は非対応 | 一部作品は非対応 |
保存期間 | 7日間(再生後48時間) | 30日間(再生後48時間) |
本数制限 | 月最大100本/アカウント | 最大25本/アカウント |
ダウンロード数の回復 | 翌月1日にリセット | 手動で削除するまで残る |
📝 補足ポイント
- たくさんダウンロードして外出先で見たい人にはHuluの「月100本」がおすすめ。
- 保存期間を長く持ちたい人にはNetflixの「30日間」が安心。
- 複数人で同時視聴したい場合、プランにより柔軟なNetflix(特にスタンダード以上)が便利。
🔍 NetflixとHuluのユーザー年齢層の違い
🎬 Netflixの登録者層(日本)
- 主な年齢層:20代〜40代が中心
- 男女比:やや女性が多い傾向
- 傾向:
- 海外ドラマ・洋画・オリジナル作品(Netflix独占)に強い関心
- Z世代やミレニアル世代に人気(特にアニメ・韓国ドラマ・リアリティ番組)
📺 Huluの登録者層(日本)
- 主な年齢層:30代〜50代が中心
- 男女比:比較的バランスが良い
- 傾向:
- 日本のテレビ局(日テレ系)のドラマ・バラエティ好きに人気
- ファミリー層にも好まれる(子ども向け番組、地上波見逃し配信)
👥 Netflix とHulu 比較 まとめ
✅ Netflixがおすすめな人
Netflixは、海外ドラマ・映画・アニメ・ドキュメンタリーなどジャンルを問わず、豊富なオリジナル作品を楽しみたい人におすすめです。
4K画質で視聴したい方や、AIによるレコメンドで新しい作品と出会いたい方にも最適。
世界中の話題作をいち早く楽しみたい、動画視聴を日常的に楽しむ“映像好き”に
ぴったりのサービスです。
✅ Huluがおすすめな人
Huluは、日本テレビ系のドラマやバラエティ、スポーツ中継や音楽ライブなど“日本のテレビ感覚”を楽しみたい方におすすめです。
地上波の見逃し配信も豊富で、通勤通学中にたくさんダウンロードして視聴したい方にも最適。
特にプロ野球や格闘技などリアルタイム配信を見たい方、日本の作品が好きな方にはHuluがぴったりです。
NetflixとHuluはそれぞれ強みが異なるため、自分の視聴スタイルに合った選び方が重要です。
この記事では料金、ジャンル、継続理由などを比較し、コスパ重視の最適な選択が
できるように自分スタイルに合ったサイトを選びましょう
コメント